sudeng current market price is $0.002747 with a 24 hour trading volume of $39.11M. The total available supply of sudeng is 10.00B HIPPO with a maximum supply of 10.00B HIPPO. It has secured Rank 1018 in the cryptocurrency market with a marketcap of $27.50M. The HIPPO price is 1.29% up in the last one hour.
The high price of the sudeng is $0.003307 and low price is $0.002712 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1018
$0.002747
$27.50M 13.4%
$27.50M
$39.11M
10.00B HIPPO
10.00B HIPPO
10.00B HIPPO
$0.003307
$0.002712
$0.0298 90.75%
16 Nov 2024
$0.001405 96.37%
17 Apr 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
1.29%
13.49%
10.12%
9.34%
16.14%
35.34%
44.4%
0%
Historical data of sudeng past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.00 | $1,370,402.70 | $0.01 |
2024-10-02 | $0.00 | $1,370,402.70 | $0.01 |
2024-10-03 | $125,635,055.62 | $4,641,821.70 | $0.01 |
2024-10-04 | $103,660,411.19 | $3,431,861.04 | $0.01 |
2024-10-05 | $121,256,339.72 | $10,274,793.68 | $0.01 |
2024-10-06 | $117,355,809.52 | $31,993,907.05 | $0.01 |
2024-10-07 | $148,495,793.13 | $33,265,501.78 | $0.01 |
2024-10-08 | $157,043,236.50 | $40,495,135.96 | $0.02 |
2024-10-09 | $161,140,939.27 | $42,463,667.01 | $0.02 |
2024-10-10 | $125,906,586.79 | $29,517,352.87 | $0.01 |
2024-10-11 | $140,788,617.12 | $39,083,878.06 | $0.01 |
2024-10-12 | $146,307,631.36 | $37,986,295.51 | $0.01 |
2024-10-13 | $135,612,190.07 | $41,245,107.56 | $0.01 |
2024-10-14 | $121,096,622.23 | $36,136,437.73 | $0.01 |
2024-10-15 | $115,528,691.55 | $43,236,468.24 | $0.01 |
2024-10-16 | $111,489,143.46 | $42,711,562.31 | $0.01 |
2024-10-17 | $110,055,783.66 | $46,853,433.55 | $0.01 |
2024-10-18 | $106,092,130.59 | $33,538,933.14 | $0.01 |
2024-10-19 | $107,452,940.50 | $41,249,098.04 | $0.01 |
2024-10-20 | $105,900,713.73 | $45,380,113.78 | $0.01 |
2024-10-21 | $116,444,217.48 | $53,548,975.40 | $0.01 |
2024-10-22 | $105,415,363.05 | $54,713,408.26 | $0.01 |
2024-10-23 | $101,191,063.79 | $41,939,893.24 | $0.01 |
2024-10-24 | $92,919,109.77 | $42,456,741.36 | $0.01 |
2024-10-25 | $88,891,828.81 | $53,791,441.98 | $0.01 |
2024-10-26 | $77,599,202.42 | $45,292,580.93 | $0.01 |
2024-10-27 | $82,220,357.34 | $53,187,055.23 | $0.01 |
2024-10-28 | $82,316,143.75 | $45,344,197.19 | $0.01 |
2024-10-29 | $83,204,936.77 | $47,196,952.64 | $0.01 |
2024-10-30 | $85,658,614.34 | $39,796,389.43 | $0.01 |
2024-10-31 | $79,947,585.00 | $38,482,754.12 | $0.01 |
2024-11-01 | $69,954,498.47 | $28,525,261.76 | $0.01 |
2024-11-02 | $68,597,947.42 | $34,987,662.48 | $0.01 |
2024-11-03 | $64,185,325.51 | $35,416,479.03 | $0.01 |
2024-11-04 | $58,585,362.68 | $36,640,464.35 | $0.01 |
2024-11-05 | $49,399,969.76 | $36,277,188.41 | $0.00 |
2024-11-06 | $59,118,619.62 | $36,391,283.60 | $0.01 |
2024-11-07 | $65,508,282.68 | $47,267,288.02 | $0.01 |
2024-11-08 | $70,345,529.40 | $44,132,876.09 | $0.01 |
2024-11-09 | $77,270,388.06 | $45,059,993.48 | $0.01 |
2024-11-10 | $87,926,077.48 | $47,420,947.89 | $0.01 |
2024-11-11 | $107,717,163.61 | $53,994,493.96 | $0.01 |
2024-11-12 | $122,376,799.59 | $51,207,619.70 | $0.01 |
2024-11-13 | $144,665,669.90 | $51,018,027.88 | $0.01 |
2024-11-14 | $207,293,816.45 | $180,331,140.03 | $0.02 |
2024-11-15 | $209,907,568.03 | $156,874,168.29 | $0.02 |
2024-11-16 | $251,032,733.55 | $174,701,326.88 | $0.03 |
2024-11-17 | $278,034,947.46 | $140,665,867.16 | $0.03 |
2024-11-18 | $246,879,408.07 | $96,542,246.95 | $0.02 |
2024-11-19 | $214,043,553.31 | $109,967,728.92 | $0.02 |
2024-11-20 | $197,960,770.41 | $86,222,358.50 | $0.02 |
2024-11-21 | $169,434,498.37 | $78,668,055.43 | $0.02 |
2024-11-22 | $175,133,208.24 | $69,932,696.21 | $0.02 |
2024-11-23 | $154,008,409.74 | $61,941,702.66 | $0.02 |
2024-11-24 | $161,542,430.36 | $64,333,089.23 | $0.02 |
2024-11-25 | $168,715,051.99 | $60,513,576.27 | $0.02 |
2024-11-26 | $152,768,185.98 | $66,793,456.01 | $0.02 |
2024-11-27 | $157,675,572.73 | $62,606,510.15 | $0.02 |
2024-11-28 | $165,278,535.67 | $63,369,445.84 | $0.02 |
2024-11-29 | $166,904,171.79 | $69,147,900.99 | $0.02 |
2024-11-30 | $177,608,591.19 | $93,008,212.24 | $0.02 |
2024-12-01 | $175,806,759.95 | $68,140,923.43 | $0.02 |
2024-12-02 | $183,112,349.27 | $69,157,100.06 | $0.02 |
2024-12-03 | $162,630,162.78 | $75,351,143.22 | $0.02 |
2024-12-04 | $149,833,961.04 | $85,240,864.60 | $0.01 |
2024-12-05 | $156,428,459.89 | $71,898,835.89 | $0.02 |
2024-12-06 | $161,697,375.68 | $73,640,646.75 | $0.02 |
2024-12-07 | $164,583,498.86 | $61,306,994.14 | $0.02 |
2024-12-08 | $170,678,200.95 | $66,330,573.56 | $0.02 |
2024-12-09 | $160,616,269.23 | $61,890,687.62 | $0.02 |
2024-12-10 | $120,623,242.85 | $71,539,205.65 | $0.01 |
2024-12-11 | $109,075,817.45 | $72,077,112.13 | $0.01 |
2024-12-12 | $127,012,795.58 | $79,226,382.46 | $0.01 |
2024-12-13 | $131,977,765.29 | $73,339,189.45 | $0.01 |
2024-12-14 | $138,417,277.91 | $62,535,299.20 | $0.01 |
2024-12-15 | $122,964,211.97 | $73,184,834.39 | $0.01 |
2024-12-16 | $130,104,120.25 | $69,449,409.78 | $0.01 |
2024-12-17 | $123,179,768.50 | $61,163,109.01 | $0.01 |
2024-12-18 | $118,892,300.42 | $58,630,390.16 | $0.01 |
2024-12-19 | $119,793,172.60 | $65,947,373.63 | $0.01 |
2024-12-20 | $95,394,100.66 | $62,458,449.82 | $0.01 |
2024-12-21 | $119,955,295.22 | $72,678,424.53 | $0.01 |
2024-12-22 | $99,100,830.53 | $69,934,411.10 | $0.01 |
2024-12-23 | $103,180,286.67 | $69,141,342.90 | $0.01 |
2024-12-24 | $107,835,332.97 | $63,454,405.03 | $0.01 |
2024-12-25 | $100,145,873.57 | $62,784,012.67 | $0.01 |
2024-12-26 | $99,702,233.03 | $58,841,786.53 | $0.01 |
2024-12-27 | $91,393,157.96 | $60,444,667.74 | $0.01 |
2024-12-28 | $96,698,277.02 | $62,479,654.68 | $0.01 |
2024-12-29 | $103,056,420.02 | $55,070,502.61 | $0.01 |
2024-12-30 | $97,254,607.70 | $47,610,577.12 | $0.01 |
2024-12-31 | $96,526,261.01 | $47,823,877.99 | $0.01 |
2025-01-01 | $92,070,350.48 | $48,086,862.62 | $0.01 |
2025-01-02 | $93,652,851.92 | $50,798,196.79 | $0.01 |
2025-01-03 | $104,414,450.36 | $60,623,499.49 | $0.01 |
2025-01-04 | $114,161,310.59 | $54,767,098.33 | $0.01 |
2025-01-05 | $117,212,583.17 | $59,359,733.32 | $0.01 |
2025-01-06 | $111,414,649.74 | $45,296,286.27 | $0.01 |
2025-01-07 | $103,448,650.12 | $51,623,468.09 | $0.01 |
2025-01-08 | $90,641,207.12 | $46,833,074.82 | $0.01 |
2025-01-09 | $84,490,612.99 | $46,564,241.93 | $0.01 |
2025-01-10 | $80,016,702.31 | $51,160,097.77 | $0.01 |
2025-01-11 | $81,439,791.96 | $60,173,963.11 | $0.01 |
2025-01-12 | $80,312,983.51 | $48,855,751.02 | $0.01 |
2025-01-13 | $77,089,388.66 | $43,006,530.30 | $0.01 |
2025-01-14 | $74,004,504.77 | $44,348,073.75 | $0.01 |
2025-01-15 | $77,049,018.82 | $51,886,186.70 | $0.01 |
2025-01-16 | $85,360,102.11 | $44,784,183.23 | $0.01 |
2025-01-17 | $81,646,562.95 | $25,753,143.31 | $0.01 |
2025-01-18 | $86,237,029.63 | $36,431,055.15 | $0.01 |
2025-01-19 | $77,424,246.15 | $35,028,959.04 | $0.01 |
2025-01-20 | $72,327,651.73 | $40,644,093.01 | $0.01 |
2025-01-21 | $63,257,641.70 | $40,677,369.73 | $0.01 |
2025-01-22 | $67,536,485.21 | $32,646,138.84 | $0.01 |
2025-01-23 | $69,409,270.69 | $31,327,318.33 | $0.01 |
2025-01-24 | $70,782,542.26 | $32,042,783.73 | $0.01 |
2025-01-25 | $69,360,706.03 | $27,633,070.03 | $0.01 |
2025-01-26 | $70,120,656.40 | $28,075,186.82 | $0.01 |
2025-01-27 | $63,491,011.09 | $29,608,776.32 | $0.01 |
2025-01-28 | $72,444,850.09 | $35,676,900.78 | $0.01 |
2025-01-29 | $65,092,183.98 | $27,558,630.92 | $0.01 |
2025-01-30 | $64,819,304.99 | $25,970,615.25 | $0.01 |
2025-01-31 | $67,971,110.95 | $28,532,389.58 | $0.01 |
2025-02-01 | $68,662,763.00 | $29,376,376.79 | $0.01 |
2025-02-02 | $64,192,608.09 | $26,155,793.99 | $0.01 |
2025-02-03 | $47,257,919.34 | $33,994,011.92 | $0.00 |
2025-02-04 | $54,754,494.52 | $43,293,815.68 | $0.01 |
2025-02-05 | $50,080,036.01 | $30,286,368.62 | $0.01 |
2025-02-06 | $48,418,780.59 | $24,971,252.76 | $0.00 |
2025-02-07 | $48,100,118.44 | $23,875,786.74 | $0.00 |
2025-02-08 | $48,745,296.42 | $25,812,391.50 | $0.00 |
2025-02-09 | $51,784,153.21 | $25,238,299.85 | $0.01 |
2025-02-10 | $50,394,397.69 | $24,891,858.69 | $0.01 |
2025-02-11 | $51,079,413.61 | $25,769,505.00 | $0.01 |
2025-02-12 | $50,460,766.92 | $26,807,652.45 | $0.01 |
2025-02-13 | $52,219,922.41 | $34,554,355.29 | $0.01 |
2025-02-14 | $49,811,186.38 | $32,556,648.14 | $0.00 |
2025-02-15 | $52,109,576.28 | $32,117,676.49 | $0.01 |
2025-02-16 | $50,173,774.69 | $30,289,634.85 | $0.01 |
2025-02-17 | $48,760,392.48 | $27,837,561.45 | $0.00 |
2025-02-18 | $48,466,728.68 | $29,698,515.49 | $0.00 |
2025-02-19 | $48,595,251.41 | $29,941,283.18 | $0.00 |
2025-02-20 | $47,797,716.32 | $30,405,101.37 | $0.00 |
2025-02-21 | $48,246,067.00 | $27,450,225.36 | $0.00 |
2025-02-22 | $47,784,688.09 | $29,505,649.35 | $0.00 |
2025-02-23 | $49,011,932.01 | $26,595,171.33 | $0.00 |
2025-02-24 | $42,874,138.22 | $30,432,859.60 | $0.00 |
2025-02-25 | $41,578,145.40 | $30,841,447.73 | $0.00 |
2025-02-26 | $45,946,752.14 | $35,959,069.19 | $0.00 |
2025-02-27 | $45,459,959.23 | $30,364,449.58 | $0.00 |
2025-02-28 | $44,225,457.54 | $29,897,619.73 | $0.00 |
2025-03-01 | $46,779,133.19 | $32,432,254.93 | $0.00 |
2025-03-02 | $44,876,016.26 | $29,639,524.42 | $0.00 |
2025-03-03 | $46,439,792.02 | $31,901,636.80 | $0.00 |
2025-03-04 | $43,030,782.90 | $29,072,606.01 | $0.00 |
2025-03-05 | $42,517,275.02 | $30,823,111.46 | $0.00 |
2025-03-06 | $42,342,608.21 | $27,401,007.65 | $0.00 |
2025-03-07 | $42,494,896.64 | $29,246,045.59 | $0.00 |
2025-03-08 | $41,910,040.08 | $30,650,094.34 | $0.00 |
2025-03-09 | $42,292,036.17 | $22,654,191.44 | $0.00 |
2025-03-10 | $41,915,729.97 | $19,134,536.45 | $0.00 |
2025-03-11 | $41,968,997.09 | $18,536,442.66 | $0.00 |
2025-03-12 | $42,241,520.60 | $31,423,496.73 | $0.00 |
2025-03-13 | $41,873,954.24 | $31,039,992.79 | $0.00 |
2025-03-14 | $41,533,434.96 | $56,102,045.35 | $0.00 |
2025-03-15 | $41,727,026.74 | $30,540,952.64 | $0.00 |
2025-03-16 | $41,732,292.33 | $17,966,550.11 | $0.00 |
2025-03-17 | $41,650,838.22 | $18,432,685.24 | $0.00 |
2025-03-18 | $41,777,256.23 | $19,047,898.61 | $0.00 |
2025-03-19 | $41,704,474.91 | $19,190,900.82 | $0.00 |
2025-03-20 | $42,092,519.46 | $23,210,346.42 | $0.00 |
2025-03-21 | $41,434,737.85 | $15,069,352.84 | $0.00 |
2025-03-22 | $41,774,532.53 | $12,331,820.60 | $0.00 |
2025-03-23 | $41,703,835.03 | $10,995,153.89 | $0.00 |
2025-03-24 | $42,001,203.71 | $14,128,951.57 | $0.00 |
2025-03-25 | $42,431,902.55 | $15,202,182.91 | $0.00 |
2025-03-26 | $43,278,830.15 | $20,548,112.06 | $0.00 |
2025-03-27 | $42,417,881.96 | $18,799,237.01 | $0.00 |
2025-03-28 | $42,145,228.77 | $19,141,468.49 | $0.00 |
2025-03-29 | $42,183,788.81 | $18,055,412.92 | $0.00 |
2025-03-30 | $42,030,784.38 | $12,124,254.47 | $0.00 |
2025-03-31 | $42,078,802.32 | $12,925,533.56 | $0.00 |
2025-04-01 | $41,490,578.51 | $13,851,431.50 | $0.00 |
2025-04-02 | $37,460,053.46 | $41,208,523.06 | $0.00 |
2025-04-03 | $36,308,890.12 | $21,820,980.62 | $0.00 |
2025-04-04 | $35,394,697.94 | $16,745,842.11 | $0.00 |
2025-04-05 | $39,785,143.84 | $24,516,910.84 | $0.00 |
2025-04-06 | $39,677,559.61 | $10,101,866.27 | $0.00 |
2025-04-07 | $21,768,268.08 | $42,418,335.59 | $0.00 |
2025-04-08 | $17,689,031.94 | $42,165,271.49 | $0.00 |
2025-04-09 | $17,545,580.17 | $35,883,090.72 | $0.00 |
2025-04-10 | $22,202,161.61 | $44,283,335.59 | $0.00 |
2025-04-11 | $22,402,090.77 | $28,193,934.90 | $0.00 |
2025-04-12 | $21,334,703.02 | $29,591,767.49 | $0.00 |
2025-04-13 | $20,345,072.46 | $21,886,906.33 | $0.00 |
2025-04-14 | $18,829,486.99 | $23,893,113.31 | $0.00 |
2025-04-15 | $19,340,870.67 | $24,254,402.67 | $0.00 |
2025-04-16 | $19,412,844.12 | $23,102,658.74 | $0.00 |
2025-04-17 | $18,308,464.69 | $26,327,738.07 | $0.00 |
2025-04-18 | $16,654,903.60 | $27,558,427.04 | $0.00 |
2025-04-19 | $18,608,627.43 | $23,892,988.58 | $0.00 |
2025-04-20 | $19,954,107.30 | $24,452,561.32 | $0.00 |
2025-04-21 | $21,466,962.67 | $22,567,873.98 | $0.00 |
2025-04-22 | $20,272,330.70 | $29,619,857.42 | $0.00 |
2025-04-23 | $21,298,778.37 | $32,145,243.16 | $0.00 |
2025-04-24 | $23,600,024.01 | $32,471,103.57 | $0.00 |
2025-04-25 | $22,603,371.80 | $33,602,319.82 | $0.00 |
2025-04-26 | $24,717,011.42 | $33,715,671.96 | $0.00 |
2025-04-27 | $26,051,740.67 | $28,868,205.32 | $0.00 |
2025-04-28 | $25,530,920.61 | $23,172,281.61 | $0.00 |
2025-04-29 | $27,132,646.15 | $31,230,976.67 | $0.00 |
2025-04-30 | $24,441,204.73 | $27,362,145.24 | $0.00 |
2025-05-01 | $22,985,870.70 | $26,193,841.43 | $0.00 |
2025-05-02 | $23,654,102.80 | $26,061,289.70 | $0.00 |
2025-05-03 | $20,645,063.94 | $27,023,941.03 | $0.00 |
2025-05-04 | $22,256,188.64 | $24,477,889.73 | $0.00 |
2025-05-05 | $24,811,039.55 | $25,174,632.39 | $0.00 |
2025-05-06 | $25,022,060.93 | $26,571,806.14 | $0.00 |
2025-05-07 | $24,633,393.80 | $23,178,820.27 | $0.00 |
2025-05-08 | $21,053,698.88 | $26,406,402.76 | $0.00 |
2025-05-09 | $24,960,557.57 | $37,518,507.13 | $0.00 |
2025-05-10 | $30,103,624.33 | $52,051,289.24 | $0.00 |
2025-05-11 | $28,462,449.64 | $37,173,208.83 | $0.00 |
2025-05-12 | $32,462,779.78 | $32,009,083.54 | $0.00 |
2025-05-13 | $33,385,358.08 | $51,810,465.60 | $0.00 |
2025-05-14 | $39,679,516.95 | $46,734,970.36 | $0.00 |
2025-05-15 | $34,316,904.20 | $63,147,929.07 | $0.00 |
2025-05-16 | $34,829,385.54 | $39,378,493.73 | $0.00 |
2025-05-17 | $30,440,052.02 | $35,664,438.99 | $0.00 |
2025-05-18 | $28,987,532.19 | $31,022,508.68 | $0.00 |
2025-05-19 | $31,537,047.01 | $39,496,043.90 | $0.00 |
2025-05-20 | $31,903,185.49 | $38,657,421.54 | $0.00 |
2025-05-21 | $31,717,576.49 | $32,469,667.51 | $0.00 |
2025-05-22 | $31,596,078.70 | $35,765,841.79 | $0.00 |
2025-05-23 | $31,266,476.69 | $46,151,617.33 | $0.00 |
2025-05-23 | $29,695,946.16 | $38,807,209.41 | $0.00 |
Compare live prices of sudeng on top exchanges.
The community has officially TAKEN OVER $HIPPO - after the dev threw in the towel! The cutest $HIPPO on SUI is now powered by a full CTO. No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people, for the people! $HIPPO is ready to break out stronger than ever!Su Deng is the cutest $HIPPO on SUI, bringing $HIPPO to the world of memes.$HIPPO - No cats, no dogs Only hippo!We are donating a % of our profits to wildlife needs across the world. Starting with support for Khao Kheow Open Zoo, the zoo that houses Moo Deng