MilkySwap current market price is $0.002056 with a 24 hour trading volume of $10. The total available supply of MilkySwap is 40.97M MILKY with a maximum supply of 80.00M MILKY. It has secured Rank 7521 in the cryptocurrency market with a marketcap of $47,276. The MILKY price is 0% down in the last one hour.
The high price of the MilkySwap is $0.002072 and low price is $0.002026 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7521
$0.002056
$47,276 0.34%
$84,244
$10
22.99M MILKY
40.97M MILKY
80.00M MILKY
$0.002072
$0.002026
$0.913 99.77%
03 Apr 2022
$0.00099259 107.18%
15 Aug 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0.32%
5.14%
3.21%
29.48%
0.13%
91.64%
35.9%
Historical data of MilkySwap past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-24 | $34,633.90 | $1.70 | $0.00 |
2024-05-25 | $34,308.85 | $1.88 | $0.00 |
2024-05-26 | $34,597.33 | $1.90 | $0.00 |
2024-05-27 | $34,204.08 | $5.73 | $0.00 |
2024-05-28 | $34,622.01 | $15.04 | $0.00 |
2024-05-29 | $34,145.88 | $7.37 | $0.00 |
2024-05-30 | $33,619.28 | $1.67 | $0.00 |
2024-05-31 | $33,114.08 | $18.87 | $0.00 |
2024-06-01 | $33,039.21 | $2.82 | $0.00 |
2024-06-02 | $33,205.33 | $2.83 | $0.00 |
2024-06-03 | $33,595.60 | $5.54 | $0.00 |
2024-06-04 | $33,595.60 | $5.54 | $0.00 |
2024-06-05 | $34,008.91 | $8.36 | $0.00 |
2024-06-06 | $34,122.71 | $8.40 | $0.00 |
2024-06-07 | $33,651.54 | $5.73 | $0.00 |
2024-06-08 | $33,124.62 | $12.19 | $0.00 |
2024-06-09 | $32,006.21 | $4.27 | $0.00 |
2024-06-10 | $32,237.17 | $22.71 | $0.00 |
2024-06-11 | $32,237.17 | $22.71 | $0.00 |
2024-06-12 | $30,872.96 | $6.62 | $0.00 |
2024-06-13 | $31,060.44 | $3.34 | $0.00 |
2024-06-14 | $30,897.37 | $4.65 | $0.00 |
2024-06-20 | $28,052.32 | $102.61 | $0.00 |
2024-06-21 | $28,052.32 | $102.61 | $0.00 |
2024-06-22 | $27,559.58 | $49.88 | $0.00 |
2024-06-23 | $27,630.66 | $50.11 | $0.00 |
2024-06-24 | $27,928.32 | $2.65 | $0.00 |
2024-06-25 | $27,671.64 | $2.64 | $0.00 |
2024-06-26 | $28,499.59 | $5.30 | $0.00 |
2024-06-27 | $28,808.79 | $2.30 | $0.00 |
2024-06-28 | $28,401.32 | $27.08 | $0.00 |
2024-06-29 | $28,401.32 | $27.08 | $0.00 |
2024-06-30 | $27,959.33 | $6.86 | $0.00 |
2024-07-02 | $30,178.59 | $9.15 | $0.00 |
2024-07-03 | $30,178.59 | $9.15 | $0.00 |
2024-07-04 | $29,329.35 | $2.04 | $0.00 |
2024-07-05 | $26,900.87 | $1.74 | $0.00 |
2024-07-06 | $25,175.36 | $2.56 | $0.00 |
2024-07-07 | $25,209.91 | $2.54 | $0.00 |
2024-07-10 | $27,660.43 | $5.33 | $0.00 |
2024-07-11 | $27,660.43 | $5.33 | $0.00 |
2024-07-12 | $28,444.48 | $37.85 | $0.00 |
2024-07-13 | $29,726.38 | $4.08 | $0.00 |
2024-07-14 | $29,905.74 | $4.11 | $0.00 |
2024-07-15 | $32,024.83 | $4.33 | $0.00 |
2024-07-16 | $32,024.83 | $4.33 | $0.00 |
2024-07-17 | $31,642.70 | $7.21 | $0.00 |
2024-07-18 | $31,588.68 | $2.71 | $0.00 |
2024-07-20 | $31,362.79 | $5.49 | $0.00 |
2024-07-21 | $31,362.79 | $5.49 | $0.00 |
2024-07-22 | $30,906.71 | $2.74 | $0.00 |
2024-07-23 | $30,592.22 | $2.63 | $0.00 |
2024-07-24 | $29,291.05 | $1.86 | $0.00 |
2024-07-25 | $29,116.65 | $1.85 | $0.00 |
2024-07-26 | $29,472.96 | $5.83 | $0.00 |
2024-07-27 | $29,472.96 | $5.83 | $0.00 |
2024-07-29 | $29,448.08 | $5.05 | $0.00 |
2024-07-30 | $29,448.08 | $5.05 | $0.00 |
2024-07-31 | $28,519.62 | $5.36 | $0.00 |
2024-08-12 | $23,929.32 | $3.01 | $0.00 |
2024-08-13 | $23,929.32 | $3.01 | $0.00 |
2024-08-15 | $23,142.48 | $3.24 | $0.00 |
2024-08-16 | $23,142.48 | $3.24 | $0.00 |
2024-08-17 | $22,974.26 | $3.20 | $0.00 |
2024-08-18 | $24,030.82 | $5.13 | $0.00 |
2024-08-19 | $24,030.82 | $5.13 | $0.00 |
2024-08-21 | $26,172.75 | $6.61 | $0.00 |
2024-08-22 | $26,172.75 | $6.61 | $0.00 |
2024-08-23 | $26,664.81 | $1.03 | $0.00 |
2024-08-24 | $28,301.45 | $3.55 | $0.00 |
2024-08-25 | $28,075.96 | $3.55 | $0.00 |
2024-08-26 | $27,483.99 | $1.71 | $0.00 |
2024-08-27 | $26,183.85 | $14.38 | $0.00 |
2024-08-28 | $25,867.76 | $7.40 | $0.00 |
2024-08-31 | $24,605.05 | $3.51 | $0.00 |
2024-09-01 | $24,605.05 | $3.51 | $0.00 |
2024-09-02 | $23,568.55 | $6.66 | $0.00 |
2024-09-08 | $23,783.26 | $1.20 | $0.00 |
2024-09-09 | $23,783.26 | $1.20 | $0.00 |
2024-09-10 | $24,569.02 | $1.23 | $0.00 |
2024-09-11 | $24,389.80 | $3.58 | $0.00 |
2024-09-12 | $24,067.06 | $3.53 | $0.00 |
2024-09-13 | $25,179.86 | $4.60 | $0.00 |
2024-09-14 | $25,292.23 | $2.62 | $0.00 |
2024-09-25 | $27,194.88 | $3.90 | $0.00 |
2024-09-26 | $27,194.88 | $3.90 | $0.00 |
2024-10-01 | $25,229.55 | $85.21 | $0.00 |
2024-10-02 | $25,229.55 | $85.21 | $0.00 |
2024-10-03 | $24,566.75 | $3.69 | $0.00 |
2024-10-04 | $24,850.45 | $1.87 | $0.00 |
2024-10-08 | $24,582.59 | $1.88 | $0.00 |
2024-10-09 | $24,582.59 | $1.88 | $0.00 |
2024-10-12 | $25,406.80 | $34.04 | $0.00 |
2024-10-13 | $25,406.80 | $34.04 | $0.00 |
2024-10-15 | $25,585.55 | $1.92 | $0.00 |
2024-10-16 | $25,585.55 | $1.92 | $0.00 |
2024-10-17 | $25,566.08 | $1.92 | $0.00 |
2024-10-18 | $24,893.58 | $4.50 | $0.00 |
2024-10-19 | $24,893.58 | $4.50 | $0.00 |
2024-10-20 | $25,158.04 | $4.54 | $0.00 |
2024-10-21 | $25,293.16 | $1.78 | $0.00 |
2024-10-22 | $25,293.16 | $1.78 | $0.00 |
2024-10-29 | $24,679.61 | $1.29 | $0.00 |
2024-10-30 | $24,679.61 | $1.29 | $0.00 |
2024-11-07 | $27,410.83 | $45.24 | $0.00 |
2024-11-08 | $27,410.83 | $45.24 | $0.00 |
2024-11-09 | $30,941.96 | $35.98 | $0.00 |
2024-11-10 | $33,837.00 | $7.74 | $0.00 |
2024-11-11 | $39,263.69 | $19.36 | $0.00 |
2024-11-12 | $42,471.66 | $3.52 | $0.00 |
2024-11-16 | $51,261.59 | $42.91 | $0.00 |
2024-11-17 | $51,197.09 | $42.87 | $0.00 |
2024-11-18 | $48,984.60 | $16.16 | $0.00 |
2024-11-19 | $51,482.46 | $28.37 | $0.00 |
2024-11-20 | $51,754.20 | $28.18 | $0.00 |
2024-11-21 | $56,168.78 | $10.72 | $0.00 |
2024-11-22 | $56,783.06 | $29.57 | $0.00 |
2024-11-23 | $69,554.28 | $44.52 | $0.00 |
2024-11-24 | $74,078.90 | $94.59 | $0.00 |
2024-11-25 | $68,982.28 | $368.94 | $0.00 |
2024-11-26 | $64,460.33 | $36.59 | $0.00 |
2024-11-27 | $65,262.89 | $32.79 | $0.00 |
2024-11-28 | $70,004.76 | $60.34 | $0.00 |
2024-11-29 | $69,763.72 | $60.13 | $0.00 |
2024-11-30 | $74,146.89 | $70.57 | $0.00 |
2024-12-01 | $74,120.82 | $19.54 | $0.00 |
2024-12-02 | $73,948.18 | $9.35 | $0.00 |
2024-12-03 | $82,566.64 | $80.04 | $0.00 |
2024-12-04 | $84,662.19 | $592.36 | $0.00 |
2024-12-05 | $82,478.91 | $8.44 | $0.00 |
2024-12-06 | $81,019.61 | $34.04 | $0.00 |
2024-12-07 | $85,523.87 | $398.32 | $0.00 |
2024-12-08 | $83,822.14 | $44.51 | $0.00 |
2024-12-09 | $74,740.10 | $8.02 | $0.00 |
2024-12-10 | $74,740.10 | $8.02 | $0.00 |
2024-12-11 | $71,133.39 | $47.19 | $0.00 |
2024-12-12 | $71,133.39 | $47.19 | $0.00 |
2024-12-13 | $77,356.79 | $42.36 | $0.00 |
2024-12-14 | $76,653.37 | $5.07 | $0.00 |
2024-12-16 | $73,634.55 | $42.51 | $0.00 |
2024-12-17 | $73,634.55 | $42.51 | $0.00 |
2024-12-24 | $64,727.62 | $43.04 | $0.00 |
2024-12-25 | $64,727.62 | $43.04 | $0.00 |
2024-12-26 | $64,981.01 | $6.19 | $0.00 |
2024-12-31 | $58,159.09 | $2.02 | $0.00 |
2025-01-01 | $58,159.09 | $2.02 | $0.00 |
2025-01-03 | $75,533.78 | $21.84 | $0.00 |
2025-01-04 | $75,533.78 | $21.84 | $0.00 |
2025-01-05 | $74,114.70 | $2.72 | $0.00 |
2025-01-06 | $76,053.00 | $3.50 | $0.00 |
2025-01-07 | $75,911.65 | $3.50 | $0.00 |
2025-01-10 | $66,533.93 | $27.72 | $0.00 |
2025-01-11 | $66,533.93 | $27.72 | $0.00 |
2025-01-12 | $63,889.91 | $8.52 | $0.00 |
2025-01-13 | $65,541.44 | $34.06 | $0.00 |
2025-01-14 | $65,541.44 | $34.06 | $0.00 |
2025-01-15 | $65,422.59 | $17.06 | $0.00 |
2025-01-16 | $72,300.80 | $14.81 | $0.00 |
2025-01-17 | $72,300.80 | $14.81 | $0.00 |
2025-01-18 | $77,782.08 | $12.10 | $0.00 |
2025-01-19 | $72,784.09 | $42.89 | $0.00 |
2025-01-25 | $66,829.83 | $32.82 | $0.00 |
2025-01-26 | $66,829.83 | $32.82 | $0.00 |
2025-02-03 | $48,138.69 | $38.26 | $0.00 |
2025-02-04 | $48,138.69 | $38.26 | $0.00 |
2025-02-05 | $51,383.19 | $38.02 | $0.00 |
2025-02-06 | $51,383.19 | $38.02 | $0.00 |
2025-02-10 | $47,764.73 | $2.06 | $0.00 |
2025-02-11 | $47,764.73 | $2.06 | $0.00 |
2025-02-12 | $51,704.55 | $711.91 | $0.00 |
2025-02-13 | $51,748.92 | $142.65 | $0.00 |
2025-02-14 | $51,683.79 | $123.39 | $0.00 |
2025-02-15 | $50,968.69 | $18.63 | $0.00 |
2025-02-16 | $50,968.69 | $18.63 | $0.00 |
2025-02-23 | $50,733.70 | $21.62 | $0.00 |
2025-02-24 | $50,733.70 | $21.62 | $0.00 |
2025-02-25 | $48,729.24 | $20.76 | $0.00 |
2025-02-26 | $41,764.70 | $46.48 | $0.00 |
2025-02-27 | $41,797.61 | $46.36 | $0.00 |
2025-02-28 | $42,646.54 | $17.28 | $0.00 |
2025-03-02 | $72,703.41 | $60.31 | $0.00 |
2025-03-03 | $72,703.41 | $60.31 | $0.00 |
2025-03-04 | $56,131.18 | $8.25 | $0.00 |
2025-03-05 | $51,967.86 | $3.85 | $0.00 |
2025-03-07 | $52,912.93 | $16.70 | $0.00 |
2025-03-08 | $52,912.93 | $16.70 | $0.00 |
2025-03-09 | $51,892.71 | $9.21 | $0.00 |
2025-03-10 | $49,615.48 | $9.53 | $0.00 |
2025-03-11 | $43,440.28 | $11.40 | $0.00 |
2025-03-12 | $44,608.48 | $11.75 | $0.00 |
2025-03-13 | $45,020.62 | $2.40 | $0.00 |
2025-03-14 | $45,020.62 | $2.40 | $0.00 |
2025-03-17 | $47,023.87 | $2.50 | $0.00 |
2025-03-18 | $47,023.87 | $2.50 | $0.00 |
2025-03-19 | $46,380.20 | $2.47 | $0.00 |
2025-03-20 | $48,399.65 | $2.08 | $0.00 |
2025-03-21 | $47,213.80 | $2.03 | $0.00 |
2025-03-29 | $43,145.52 | $5.57 | $0.00 |
2025-03-30 | $43,145.52 | $5.57 | $0.00 |
2025-03-31 | $43,451.08 | $5.08 | $0.00 |
2025-04-04 | $41,534.88 | $13.30 | $0.00 |
2025-04-05 | $41,534.88 | $13.30 | $0.00 |
2025-04-06 | $41,713.96 | $5.53 | $0.00 |
2025-04-07 | $36,719.55 | $14.24 | $0.00 |
2025-04-08 | $36,470.91 | $2.67 | $0.00 |
2025-04-27 | $43,855.66 | $213.32 | $0.00 |
2025-04-28 | $43,855.66 | $213.32 | $0.00 |
2025-04-29 | $42,960.23 | $19.16 | $0.00 |
2025-05-01 | $44,224.89 | $2.44 | $0.00 |
2025-05-02 | $44,224.89 | $2.44 | $0.00 |
2025-05-05 | $41,583.82 | $1.97 | $0.00 |
2025-05-06 | $41,583.82 | $1.97 | $0.00 |
2025-05-07 | $41,602.16 | $4.57 | $0.00 |
2025-05-08 | $41,809.99 | $21.44 | $0.00 |
2025-05-09 | $47,946.47 | $10.13 | $0.00 |
2025-05-10 | $48,886.57 | $5.47 | $0.00 |
2025-05-11 | $50,364.88 | $6.17 | $0.00 |
2025-05-12 | $50,453.13 | $6.18 | $0.00 |
2025-05-13 | $51,453.42 | $6.21 | $0.00 |
2025-05-14 | $52,283.55 | $16.75 | $0.00 |
2025-05-15 | $50,168.72 | $8.46 | $0.00 |
2025-05-16 | $49,839.34 | $1.95 | $0.00 |
2025-05-17 | $46,349.61 | $11.15 | $0.00 |
2025-05-18 | $46,350.03 | $11.15 | $0.00 |
2025-05-19 | $46,983.70 | $5.74 | $0.00 |
2025-05-19 | $45,186.79 | $5.48 | $0.00 |
2025-05-20 | $45,186.79 | $5.48 | $0.00 |
Compare live prices of MilkySwap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
MilkySwap | 0X063A5E4CD5E15AC66EA47134EB60E6B30A51B2BF/0XAE83571000AF4499798D1E3B0FA0070EB3A3E3F9 | $0.002062 | $10 |
MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.