BitPRO current market price is $132,781.00 with a 24 hour trading volume of $1,631. The total available supply of BitPRO is 0 BPRO. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The BPRO price is 0% down in the last one hour.
The high price of the BitPRO is $137,046.00 and low price is $131,525.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$132,781.00
$0 0%
$0
$1,631
0 BPRO
0 BPRO
(Not Available)
$137,046.00
$131,525.00
$137,880.00 3.7%
23 May 2025
$46,977.00 182.65%
23 Jan 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
3.11%
3.91%
4.94%
15.17%
28.28%
59.62%
61.97%
Historical data of BitPRO past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-24 | $0.00 | $504.69 | $83,457.49 |
2024-05-25 | $0.00 | $1,439.44 | $84,427.75 |
2024-05-26 | $0.00 | $540.70 | $84,945.79 |
2024-05-27 | $0.00 | $187.05 | $84,508.06 |
2024-05-28 | $0.00 | $188.22 | $85,038.30 |
2024-05-29 | $0.00 | $3,476.16 | $84,063.13 |
2024-05-30 | $0.00 | $15,752.73 | $83,548.39 |
2024-05-31 | $0.00 | $3,608.48 | $84,538.72 |
2024-06-01 | $0.00 | $9,392.21 | $83,415.93 |
2024-06-02 | $0.00 | $13,724.96 | $83,602.93 |
2024-06-03 | $0.00 | $9.92 | $83,909.33 |
2024-06-04 | $0.00 | $18.02 | $85,401.31 |
2024-06-05 | $0.00 | $9,962.10 | $86,485.75 |
2024-06-06 | $0.00 | $474.20 | $87,547.90 |
2024-06-07 | $0.00 | $5,015.68 | $87,105.13 |
2024-06-08 | $0.00 | $4,951.15 | $84,994.99 |
2024-06-09 | $0.00 | $490.25 | $84,912.89 |
2024-06-10 | $0.00 | $177.59 | $85,119.73 |
2024-06-11 | $0.00 | $4,732.92 | $84,895.30 |
2024-06-12 | $0.00 | $5,398.83 | $82,525.47 |
2024-06-13 | $0.00 | $2,241.69 | $83,585.96 |
2024-06-14 | $0.00 | $686.81 | $81,849.89 |
2024-06-15 | $0.00 | $8,381.42 | $81,447.03 |
2024-06-16 | $0.00 | $119.53 | $81,291.71 |
2024-06-17 | $0.00 | $107.13 | $82,010.74 |
2024-06-18 | $0.00 | $538.98 | $81,628.34 |
2024-06-19 | $0.00 | $1,188.73 | $80,511.74 |
2024-06-20 | $0.00 | $404.03 | $80,212.77 |
2024-06-21 | $0.00 | $16.06 | $79,782.28 |
2024-06-22 | $0.00 | $1,447.22 | $79,077.86 |
2024-06-23 | $0.00 | $476.12 | $79,259.46 |
2024-06-24 | $0.00 | $2,033.51 | $78,378.35 |
2024-06-25 | $0.00 | $50,837.18 | $73,627.53 |
2024-06-26 | $0.00 | $2,792.63 | $76,407.74 |
2024-06-27 | $0.00 | $34.77 | $75,227.86 |
2024-06-28 | $0.00 | $175.78 | $75,956.71 |
2024-06-29 | $0.00 | $302.87 | $74,475.50 |
2024-06-30 | $0.00 | $304.31 | $75,032.72 |
2024-07-01 | $0.00 | $848.89 | $77,152.11 |
2024-07-02 | $0.00 | $848.89 | $77,152.11 |
2024-07-03 | $0.00 | $380.66 | $76,131.33 |
2024-07-04 | $0.00 | $1,826.28 | $73,687.05 |
2024-07-05 | $0.00 | $49,733.69 | $70,955.00 |
2024-07-06 | $0.00 | $51,476.34 | $68,710.93 |
2024-07-07 | $0.00 | $224.53 | $70,804.83 |
2024-07-08 | $0.00 | $96.25 | $69,260.01 |
2024-07-09 | $0.00 | $608.17 | $69,351.94 |
2024-07-10 | $0.00 | $7,231.80 | $70,927.26 |
2024-07-11 | $0.00 | $2,519.49 | $70,373.84 |
2024-07-12 | $0.00 | $4,755.08 | $71,177.11 |
2024-07-13 | $0.00 | $250.12 | $71,132.79 |
2024-07-14 | $0.00 | $23.38 | $72,475.84 |
2024-07-15 | $0.00 | $224.30 | $74,766.97 |
2024-07-16 | $0.00 | $1,391.29 | $79,020.96 |
2024-07-17 | $0.00 | $3,625.60 | $79,493.11 |
2024-07-18 | $0.00 | $422.56 | $78,755.80 |
2024-07-19 | $0.00 | $38,593.74 | $78,868.58 |
2024-07-20 | $0.00 | $685.01 | $82,038.39 |
2024-07-21 | $0.00 | $141.76 | $81,955.42 |
2024-07-22 | $0.00 | $1,783.68 | $82,929.94 |
2024-07-23 | $0.00 | $822.20 | $82,219.87 |
2024-07-24 | $0.00 | $813.88 | $81,387.66 |
2024-07-25 | $0.00 | $160.83 | $81,627.43 |
2024-07-26 | $0.00 | $817.38 | $77,775.54 |
2024-07-27 | $0.00 | $916.09 | $81,417.10 |
2024-07-28 | $0.00 | $51.47 | $82,926.93 |
2024-07-29 | $0.00 | $44.70 | $82,995.24 |
2024-07-30 | $0.00 | $9,158.17 | $82,629.88 |
2024-07-31 | $0.00 | $1,138.97 | $81,040.86 |
2024-08-01 | $0.00 | $266.50 | $79,947.40 |
2024-08-02 | $0.00 | $310.77 | $79,780.73 |
2024-08-03 | $0.00 | $317.64 | $75,571.28 |
2024-08-04 | $0.00 | $1,085.20 | $74,351.22 |
2024-08-05 | $0.00 | $553.68 | $71,522.46 |
2024-08-06 | $0.00 | $15,431.19 | $66,558.78 |
2024-08-07 | $0.00 | $272.98 | $68,084.50 |
2024-08-08 | $0.00 | $197.17 | $67,235.74 |
2024-08-09 | $0.00 | $5,477.82 | $76,122.67 |
2024-08-10 | $0.00 | $1,520.77 | $74,019.48 |
2024-08-11 | $0.00 | $208.70 | $74,982.93 |
2024-08-12 | $0.00 | $4,960.81 | $72,003.57 |
2024-08-13 | $0.00 | $436.17 | $72,579.62 |
2024-08-14 | $0.00 | $1,510.65 | $73,867.99 |
2024-08-15 | $0.00 | $165.22 | $71,868.57 |
2024-08-16 | $0.00 | $394.81 | $70,291.80 |
2024-08-17 | $0.00 | $250.17 | $71,948.60 |
2024-08-18 | $0.00 | $687.47 | $72,034.78 |
2024-08-19 | $0.00 | $689.50 | $72,247.59 |
2024-08-20 | $0.00 | $127.63 | $72,305.67 |
2024-08-21 | $0.00 | $817.16 | $72,769.96 |
2024-08-22 | $0.00 | $48.47 | $74,487.74 |
2024-08-23 | $0.00 | $421.80 | $73,860.91 |
2024-08-24 | $0.00 | $5,814.60 | $78,276.56 |
2024-08-25 | $0.00 | $78.48 | $78,481.45 |
2024-08-26 | $0.00 | $78.76 | $78,755.32 |
2024-08-27 | $0.00 | $3,051.96 | $75,784.97 |
2024-08-28 | $0.00 | $3,051.96 | $75,784.97 |
2024-08-29 | $0.00 | $42.29 | $72,055.59 |
2024-08-30 | $0.00 | $11.03 | $71,866.83 |
2024-08-31 | $0.00 | $11.03 | $71,866.83 |
2024-09-01 | $0.00 | $18.21 | $72,104.12 |
2024-09-02 | $0.00 | $832.27 | $70,922.99 |
2024-09-03 | $0.00 | $126,949.49 | $71,984.15 |
2024-09-04 | $0.00 | $5,979.74 | $70,695.98 |
2024-09-05 | $0.00 | $70.83 | $70,825.29 |
2024-09-06 | $0.00 | $9,893.37 | $68,550.14 |
2024-09-07 | $0.00 | $480.59 | $66,066.23 |
2024-09-08 | $0.00 | $18.50 | $66,247.69 |
2024-09-09 | $0.00 | $203.14 | $67,175.33 |
2024-09-10 | $0.00 | $278.82 | $69,704.34 |
2024-09-11 | $0.00 | $510.52 | $70,936.60 |
2024-09-12 | $0.00 | $181.85 | $70,511.49 |
2024-09-13 | $0.00 | $107.33 | $71,551.84 |
2024-09-14 | $0.00 | $1,512.03 | $73,445.44 |
2024-09-15 | $0.00 | $1,527.09 | $73,330.05 |
2024-09-16 | $0.00 | $61.13 | $72,630.92 |
2024-09-17 | $0.00 | $349.51 | $71,001.36 |
2024-09-18 | $0.00 | $10,139.28 | $73,225.41 |
2024-09-19 | $0.00 | $268.04 | $74,060.91 |
2024-09-20 | $0.00 | $17,996.38 | $76,876.71 |
2024-09-21 | $0.00 | $424.79 | $77,229.07 |
2024-09-22 | $0.00 | $154.34 | $77,168.57 |
2024-09-23 | $0.00 | $114.94 | $76,629.42 |
2024-09-24 | $0.00 | $193.87 | $77,472.47 |
2024-09-25 | $0.00 | $117.56 | $78,371.10 |
2024-09-26 | $0.00 | $724.92 | $77,512.20 |
2024-09-27 | $0.00 | $170.49 | $79,274.80 |
2024-09-28 | $0.00 | $198.26 | $80,199.65 |
2024-09-29 | $0.00 | $274.77 | $80,332.16 |
2024-09-30 | $0.00 | $241.94 | $80,638.69 |
2024-10-01 | $0.00 | $846.53 | $77,677.80 |
2024-10-02 | $0.00 | $3,732.51 | $74,481.21 |
2024-10-03 | $0.00 | $210.22 | $74,234.37 |
2024-10-04 | $0.00 | $267.65 | $74,206.64 |
2024-10-05 | $0.00 | $0.03 | $75,830.08 |
2024-10-06 | $0.00 | $177.16 | $75,509.15 |
2024-10-07 | $0.00 | $354.10 | $76,296.87 |
2024-10-08 | $0.00 | $6,678.64 | $77,552.73 |
2024-10-09 | $0.00 | $442.36 | $76,242.96 |
2024-10-10 | $0.00 | $743.28 | $74,681.11 |
2024-10-11 | $0.00 | $59.86 | $73,511.35 |
2024-10-12 | $0.00 | $13,960.12 | $76,530.93 |
2024-10-13 | $0.00 | $191.98 | $76,792.21 |
2024-10-14 | $0.00 | $114.91 | $76,606.91 |
2024-10-15 | $0.00 | $12,632.36 | $80,403.50 |
2024-10-16 | $0.00 | $968.58 | $80,792.64 |
2024-10-17 | $0.00 | $5,562.92 | $82,457.54 |
2024-10-18 | $0.00 | $652.49 | $81,625.12 |
2024-10-19 | $0.00 | $1,554.22 | $83,473.27 |
2024-10-20 | $0.00 | $395.55 | $83,345.76 |
2024-10-21 | $0.00 | $1,291.31 | $83,886.46 |
2024-10-22 | $0.00 | $578.32 | $82,605.42 |
2024-10-23 | $0.00 | $6,679.41 | $82,284.91 |
2024-10-24 | $0.00 | $826.85 | $80,534.62 |
2024-10-25 | $0.00 | $372.89 | $82,865.52 |
2024-10-26 | $0.00 | $314.36 | $81,222.58 |
2024-10-27 | $0.00 | $29.76 | $81,360.33 |
2024-10-28 | $0.00 | $8,703.63 | $82,111.49 |
2024-10-29 | $0.00 | $533.38 | $84,425.65 |
2024-10-30 | $0.00 | $12,751.32 | $89,107.81 |
2024-10-31 | $0.00 | $308.23 | $88,062.55 |
2024-11-01 | $0.00 | $605.53 | $85,936.43 |
2024-11-02 | $0.00 | $319.73 | $84,568.32 |
2024-11-03 | $0.00 | $834.39 | $84,621.30 |
2024-11-04 | $0.00 | $328.63 | $82,716.76 |
2024-11-05 | $0.00 | $207.96 | $83,182.85 |
2024-11-06 | $0.00 | $648.81 | $84,923.28 |
2024-11-07 | $0.00 | $23,072.91 | $92,407.77 |
2024-11-08 | $0.00 | $683.40 | $92,608.33 |
2024-11-09 | $0.00 | $2,076.60 | $93,747.30 |
2024-11-10 | $0.00 | $188.02 | $94,012.07 |
2024-11-11 | $0.00 | $7,792.25 | $99,059.25 |
2024-11-12 | $0.00 | $5,653.39 | $106,858.43 |
2024-11-13 | $0.00 | $23,894.80 | $109,170.90 |
2024-11-14 | $0.00 | $68,084.05 | $110,172.89 |
2024-11-15 | $0.00 | $19,592.40 | $107,957.12 |
2024-11-16 | $0.00 | $0.02 | $111,736.18 |
2024-11-17 | $0.00 | $316.71 | $109,426.49 |
2024-11-18 | $0.00 | $316.71 | $109,426.49 |
2024-11-19 | $0.00 | $1,581.51 | $112,191.19 |
2024-11-20 | $0.00 | $136,567.36 | $112,975.33 |
2024-11-21 | $0.00 | $47,227.66 | $115,179.66 |
2024-11-22 | $0.00 | $17,820.28 | $120,220.43 |
2024-11-23 | $0.00 | $53,315.24 | $121,020.91 |
2024-11-24 | $0.00 | $49,738.67 | $119,806.78 |
2024-11-25 | $0.00 | $98,944.48 | $119,818.49 |
2024-11-26 | $0.00 | $1,985.39 | $114,698.42 |
2024-11-27 | $0.00 | $843.24 | $113,270.08 |
2024-11-28 | $0.00 | $2,231.56 | $118,953.10 |
2024-11-29 | $0.00 | $2,213.06 | $117,966.85 |
2024-11-30 | $0.00 | $86.97 | $118,795.40 |
2024-12-01 | $0.00 | $94.11 | $118,721.32 |
2024-12-02 | $0.00 | $893.50 | $119,528.10 |
2024-12-03 | $0.00 | $4,061.56 | $118,031.21 |
2024-12-04 | $0.00 | $502.67 | $118,425.17 |
2024-12-05 | $0.00 | $84.93 | $120,439.78 |
2024-12-06 | $0.00 | $10,158.68 | $119,655.46 |
2024-12-07 | $0.00 | $3,060.77 | $124,719.24 |
2024-12-08 | $0.00 | $76,538.81 | $123,186.99 |
2024-12-09 | $0.00 | $5,327.90 | $123,615.67 |
2024-12-10 | $0.00 | $3,853.50 | $120,776.78 |
2024-12-11 | $0.00 | $86,513.04 | $118,719.92 |
2024-12-12 | $0.00 | $284.72 | $124,410.91 |
2024-12-13 | $0.00 | $41.68 | $123,663.41 |
2024-12-14 | $0.00 | $341.46 | $125,144.31 |
2024-12-15 | $0.00 | $248.20 | $124,099.93 |
2024-12-16 | $0.00 | $2,434.78 | $130,810.36 |
2024-12-17 | $0.00 | $2,434.78 | $130,810.36 |
2024-12-18 | $0.00 | $67,362.14 | $131,193.86 |
2024-12-19 | $0.00 | $365.83 | $125,617.55 |
2024-12-20 | $0.00 | $30,632.31 | $120,713.52 |
2024-12-21 | $0.00 | $3,200.57 | $120,471.51 |
2024-12-22 | $0.00 | $98.33 | $119,696.14 |
2024-12-23 | $0.00 | $28,696.05 | $117,834.17 |
2024-12-24 | $0.00 | $2,914.13 | $117,023.42 |
2024-12-25 | $0.00 | $59.71 | $121,389.32 |
2024-12-26 | $0.00 | $66.85 | $118,039.09 |
2024-12-27 | $0.00 | $66.85 | $118,039.09 |
2024-12-28 | $0.00 | $1,522.27 | $116,599.95 |
2024-12-29 | $0.00 | $22.35 | $117,719.94 |
2024-12-30 | $0.00 | $3,036.55 | $113,835.09 |
2024-12-31 | $0.00 | $3,036.55 | $113,835.09 |
2025-01-01 | $0.00 | $10,445.67 | $115,843.25 |
2025-01-02 | $0.00 | $32.85 | $117,015.18 |
2025-01-03 | $0.00 | $1,020.22 | $119,184.17 |
2025-01-04 | $0.00 | $1,595.00 | $121,039.22 |
2025-01-05 | $0.00 | $501.38 | $120,989.90 |
2025-01-06 | $0.00 | $499.65 | $120,572.53 |
2025-01-07 | $0.00 | $622.55 | $124,510.87 |
2025-01-08 | $0.00 | $1,336.71 | $119,238.23 |
2025-01-09 | $0.00 | $63.28 | $116,075.12 |
2025-01-10 | $0.00 | $155.69 | $113,608.32 |
2025-01-11 | $0.00 | $136,628.32 | $116,594.17 |
2025-01-12 | $0.00 | $6.85 | $116,830.88 |
2025-01-13 | $0.00 | $0.11 | $115,935.61 |
2025-01-14 | $0.00 | $1,160.89 | $116,089.29 |
2025-01-15 | $0.00 | $1,170.05 | $117,004.75 |
2025-01-16 | $0.00 | $1,462.07 | $122,926.62 |
2025-01-17 | $0.00 | $1,462.07 | $122,926.62 |
2025-01-18 | $0.00 | $26,037.43 | $127,975.83 |
2025-01-19 | $0.00 | $25,559.63 | $127,548.79 |
2025-01-20 | $0.00 | $24,773.59 | $125,206.67 |
2025-01-21 | $0.00 | $180.86 | $126,575.86 |
2025-01-22 | $0.00 | $31.91 | $131,065.35 |
2025-01-23 | $0.00 | $601.51 | $128,588.40 |
2025-01-24 | $0.00 | $601.51 | $128,588.40 |
2025-01-25 | $0.00 | $603.46 | $129,004.77 |
2025-01-26 | $0.00 | $25,984.14 | $129,228.55 |
2025-01-27 | $0.00 | $138.60 | $127,631.57 |
2025-01-28 | $0.00 | $3,344.44 | $124,903.43 |
2025-01-29 | $0.00 | $3,356.80 | $125,365.17 |
2025-01-30 | $0.00 | $63.28 | $127,989.14 |
2025-01-31 | $0.00 | $50.56 | $129,555.03 |
2025-02-01 | $0.00 | $4,154.06 | $126,669.67 |
2025-02-02 | $0.00 | $3,323.01 | $125,635.67 |
2025-02-03 | $0.00 | $21,493.96 | $120,743.54 |
2025-02-04 | $0.00 | $1,625.29 | $125,816.60 |
2025-02-05 | $0.00 | $0.42 | $121,474.66 |
2025-02-06 | $0.00 | $583.03 | $120,861.92 |
2025-02-07 | $0.00 | $42.44 | $120,014.83 |
2025-02-08 | $0.00 | $2.87 | $122,398.94 |
2025-02-09 | $0.00 | $3,369.67 | $119,501.01 |
2025-02-10 | $0.00 | $87.73 | $120,776.35 |
2025-02-11 | $0.00 | $87.73 | $120,776.35 |
2025-02-14 | $0.00 | $28.88 | $120,177.79 |
2025-02-15 | $0.00 | $28.88 | $120,177.79 |
2025-02-16 | $0.00 | $424.19 | $120,815.94 |
2025-02-17 | $0.00 | $423.15 | $120,517.37 |
2025-02-18 | $0.00 | $5,846.86 | $119,326.18 |
2025-02-19 | $0.00 | $2,162.61 | $117,736.34 |
2025-02-20 | $0.00 | $1,523.12 | $119,018.79 |
2025-02-21 | $0.00 | $502.84 | $121,634.86 |
2025-02-22 | $0.00 | $874.13 | $120,659.49 |
2025-02-23 | $0.00 | $308.64 | $120,106.79 |
2025-02-24 | $0.00 | $40.91 | $119,628.61 |
2025-02-25 | $0.00 | $40.99 | $119,852.07 |
2025-02-26 | $0.00 | $49,694.95 | $110,657.24 |
2025-02-27 | $0.00 | $115,720.27 | $103,839.42 |
2025-02-28 | $0.00 | $45,032.26 | $104,049.21 |
2025-03-01 | $0.00 | $270,667.03 | $103,194.04 |
2025-03-02 | $0.00 | $2,040.05 | $105,512.72 |
2025-03-03 | $0.00 | $6,295.00 | $116,034.53 |
2025-03-04 | $0.00 | $1,786.34 | $106,386.94 |
2025-03-05 | $0.00 | $8,458.30 | $107,789.63 |
2025-03-06 | $0.00 | $29,020.33 | $110,916.33 |
2025-03-07 | $0.00 | $90.67 | $110,584.82 |
2025-03-08 | $0.00 | $85.16 | $109,193.01 |
2025-03-09 | $0.00 | $6,034.05 | $100,337.36 |
2025-03-10 | $0.00 | $6,034.05 | $100,337.36 |
2025-03-11 | $0.00 | $78,789.40 | $98,358.56 |
2025-03-12 | $0.00 | $139,173.66 | $101,327.55 |
2025-03-13 | $0.00 | $29.44 | $102,229.78 |
2025-03-14 | $0.00 | $9.69 | $103,460.95 |
2025-03-15 | $0.00 | $9.69 | $103,460.95 |
2025-03-16 | $0.00 | $91.95 | $103,425.04 |
2025-03-17 | $0.00 | $91.86 | $103,323.61 |
2025-03-18 | $0.00 | $193.29 | $103,608.06 |
2025-03-19 | $0.00 | $28.46 | $101,167.25 |
2025-03-22 | $0.00 | $11.81 | $103,615.99 |
2025-03-23 | $0.00 | $11.81 | $103,615.99 |
2025-03-24 | $0.00 | $11.80 | $103,511.66 |
2025-03-26 | $0.00 | $65.39 | $106,714.78 |
2025-03-27 | $0.00 | $65.39 | $106,714.78 |
2025-03-28 | $0.00 | $4,008.25 | $107,208.93 |
2025-03-29 | $0.00 | $1,447.07 | $103,507.74 |
2025-03-30 | $0.00 | $51.16 | $101,445.60 |
2025-03-31 | $0.00 | $51.51 | $102,141.34 |
2025-04-01 | $0.00 | $104.15 | $104,144.74 |
2025-04-02 | $0.00 | $104.15 | $104,144.74 |
2025-04-03 | $0.00 | $33.82 | $102,025.52 |
2025-04-04 | $0.00 | $285.15 | $100,246.05 |
2025-04-05 | $0.00 | $1,530.94 | $102,203.91 |
2025-04-06 | $0.00 | $1,360.48 | $101,205.09 |
2025-04-07 | $0.00 | $1,389.87 | $94,816.78 |
2025-04-08 | $0.00 | $39,032.98 | $97,160.47 |
2025-04-09 | $0.00 | $7,395.12 | $94,120.62 |
2025-04-10 | $0.00 | $36,096.82 | $101,478.98 |
2025-04-11 | $0.00 | $286.42 | $97,249.26 |
2025-04-12 | $0.00 | $83.83 | $101,734.15 |
2025-04-13 | $0.00 | $95.87 | $104,228.97 |
2025-04-14 | $0.00 | $65.79 | $103,310.23 |
2025-04-15 | $0.00 | $185.84 | $103,641.14 |
2025-04-16 | $0.00 | $27.87 | $103,330.66 |
2025-04-17 | $0.00 | $680.62 | $103,612.25 |
2025-04-18 | $0.00 | $2,053.59 | $104,143.71 |
2025-04-19 | $0.00 | $310.89 | $103,631.12 |
2025-04-20 | $0.00 | $72.62 | $104,876.45 |
2025-04-21 | $0.00 | $10.51 | $103,334.00 |
2025-04-22 | $0.00 | $3,794.15 | $106,768.19 |
2025-04-23 | $0.00 | $3,832.40 | $107,844.64 |
2025-04-24 | $0.00 | $184.79 | $115,291.27 |
2025-04-25 | $0.00 | $114.65 | $114,643.07 |
2025-04-26 | $0.00 | $0.01 | $116,284.58 |
2025-04-27 | $0.00 | $0.01 | $116,379.30 |
2025-04-28 | $0.00 | $105.36 | $115,339.06 |
2025-04-29 | $0.00 | $56.90 | $116,797.33 |
2025-04-30 | $0.00 | $56.87 | $116,732.99 |
2025-05-01 | $0.00 | $34.21 | $116,482.18 |
2025-05-02 | $0.00 | $41.60 | $117,815.00 |
2025-05-04 | $0.00 | $157.63 | $115,983.07 |
2025-05-05 | $0.00 | $157.74 | $116,065.97 |
2025-05-06 | $0.00 | $158.14 | $116,360.98 |
2025-05-07 | $0.00 | $15.99 | $119,290.26 |
2025-05-08 | $0.00 | $15.99 | $119,290.26 |
2025-05-09 | $0.00 | $19,860.90 | $125,534.45 |
2025-05-10 | $0.00 | $2,923.62 | $125,509.18 |
2025-05-11 | $0.00 | $78.72 | $128,302.00 |
2025-05-12 | $0.00 | $78.39 | $127,765.87 |
2025-05-13 | $0.00 | $227.27 | $125,515.41 |
2025-05-14 | $0.00 | $92.47 | $127,788.45 |
2025-05-17 | $0.00 | $12.08 | $125,993.87 |
2025-05-18 | $0.00 | $12.08 | $125,993.87 |
2025-05-19 | $0.00 | $471.01 | $129,664.19 |
2025-05-20 | $0.00 | $418.61 | $128,686.22 |
2025-05-21 | $0.00 | $13.83 | $128,503.75 |
2025-05-22 | $0.00 | $354.67 | $133,705.59 |
2025-05-23 | $0.00 | $26,000.69 | $137,093.33 |
2025-05-23 | $0.00 | $1,115.51 | $133,711.13 |
Compare live prices of BitPRO on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Sovryn DEX (Rootstock) | 0X440CD83C160DE5C96DDB20246815EA44C7ABBCA8/0X542FDA317318EBF1D3DEAF76E0B632741A7E677D | $132,213.00 | $1,624 |
Money On Chain provides DeFi solutions made by bitcoiners.Money On Chain brings Bitcoin to mass adoption. To that end, it offers solutions to meet the needs of different types of users:A fully bitcoin-collateralized stablecoin (DoC).A leveraged bitcoin token conceived for the long term bitcoin holder (BPro).A governance token for staking, to vote changes in the protocol and moreAll this, without counterparty risk since you don't need to deliver your private keys.To make this possible we developed a unique mathematical-financial model, with proven robustness even in the most extreme market situations.