WUFFI current market price is $0.0000002005 with a 24 hour trading volume of $279.22K. The total available supply of WUFFI is 83.80T WUF with a maximum supply of 100.00T WUF. It has secured Rank 1286 in the cryptocurrency market with a marketcap of $16.81M. The WUF price is 0.03% down in the last one hour.
The high price of the WUFFI is $0.0000002186 and low price is $0.0000001990 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1286
$0.0000002005
$16.81M 8%
$16.80M
$279.22K
83.88T WUF
83.80T WUF
100.00T WUF
$0.0000002186
$0.0000001990
$0.0000016700 87.99%
21 Jul 2024
$0.0000001104 81.69%
13 Apr 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
0.03%
7.97%
4%
9.15%
4.12%
8.97%
79.88%
71.74%
Historical data of WUFFI past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-24 | $72,184,828.25 | $3,151,464.98 | $0.00 |
2024-05-25 | $70,787,727.65 | $3,158,367.47 | $0.00 |
2024-05-26 | $71,397,919.50 | $3,260,365.87 | $0.00 |
2024-05-27 | $70,070,501.29 | $3,335,847.47 | $0.00 |
2024-05-28 | $70,358,120.01 | $2,973,594.74 | $0.00 |
2024-05-29 | $72,017,377.46 | $3,278,582.00 | $0.00 |
2024-05-30 | $71,171,293.90 | $2,915,517.37 | $0.00 |
2024-05-31 | $68,604,366.29 | $3,472,266.22 | $0.00 |
2024-06-01 | $65,115,633.36 | $2,953,375.20 | $0.00 |
2024-06-02 | $73,949,555.74 | $3,523,101.64 | $0.00 |
2024-06-03 | $72,746,207.79 | $4,767,649.94 | $0.00 |
2024-06-04 | $72,110,079.83 | $4,045,408.97 | $0.00 |
2024-06-05 | $77,887,408.18 | $4,177,000.32 | $0.00 |
2024-06-06 | $83,512,606.39 | $8,624,552.06 | $0.00 |
2024-06-07 | $101,074,544.89 | $8,286,063.74 | $0.00 |
2024-06-08 | $99,235,865.37 | $7,928,018.39 | $0.00 |
2024-06-09 | $100,968,320.49 | $7,605,490.13 | $0.00 |
2024-06-10 | $113,832,450.58 | $8,648,802.24 | $0.00 |
2024-06-11 | $116,564,520.61 | $8,027,734.09 | $0.00 |
2024-06-12 | $100,949,975.17 | $5,713,149.00 | $0.00 |
2024-06-13 | $103,826,715.17 | $8,349,481.89 | $0.00 |
2024-06-14 | $104,805,533.89 | $9,242,724.10 | $0.00 |
2024-06-15 | $101,000,914.88 | $10,152,650.13 | $0.00 |
2024-06-16 | $101,264,521.46 | $6,537,235.37 | $0.00 |
2024-06-17 | $102,503,625.64 | $9,135,517.98 | $0.00 |
2024-06-18 | $98,949,494.57 | $8,784,002.49 | $0.00 |
2024-06-19 | $86,884,224.40 | $8,884,289.69 | $0.00 |
2024-06-20 | $95,194,459.74 | $8,507,844.03 | $0.00 |
2024-06-21 | $95,339,048.23 | $9,725,820.00 | $0.00 |
2024-06-22 | $94,588,777.67 | $10,207,698.56 | $0.00 |
2024-06-23 | $94,161,124.32 | $10,047,079.21 | $0.00 |
2024-06-24 | $93,606,715.29 | $8,903,531.96 | $0.00 |
2024-06-25 | $95,479,109.06 | $9,791,029.79 | $0.00 |
2024-06-26 | $97,645,978.20 | $11,381,116.05 | $0.00 |
2024-06-27 | $99,507,533.42 | $9,117,013.87 | $0.00 |
2024-06-28 | $105,860,401.10 | $7,728,695.66 | $0.00 |
2024-06-29 | $101,906,681.96 | $8,181,160.15 | $0.00 |
2024-06-30 | $102,122,532.18 | $7,685,980.09 | $0.00 |
2024-07-01 | $100,408,449.02 | $8,387,066.15 | $0.00 |
2024-07-02 | $103,301,471.62 | $8,047,869.97 | $0.00 |
2024-07-03 | $104,159,860.20 | $7,682,960.63 | $0.00 |
2024-07-04 | $100,358,604.27 | $7,188,020.06 | $0.00 |
2024-07-05 | $91,111,833.89 | $9,144,396.13 | $0.00 |
2024-07-06 | $90,227,731.40 | $8,923,060.15 | $0.00 |
2024-07-07 | $92,947,354.54 | $8,118,800.92 | $0.00 |
2024-07-08 | $88,467,873.73 | $10,033,590.90 | $0.00 |
2024-07-09 | $94,069,827.14 | $9,383,135.41 | $0.00 |
2024-07-10 | $99,079,326.77 | $9,924,555.03 | $0.00 |
2024-07-11 | $85,937,395.99 | $8,107,298.30 | $0.00 |
2024-07-12 | $81,345,375.38 | $8,514,379.13 | $0.00 |
2024-07-13 | $83,613,085.91 | $9,669,564.53 | $0.00 |
2024-07-14 | $83,949,498.44 | $7,659,471.47 | $0.00 |
2024-07-15 | $90,884,417.12 | $8,114,061.61 | $0.00 |
2024-07-16 | $101,937,855.80 | $7,478,517.24 | $0.00 |
2024-07-17 | $109,691,901.03 | $11,400,835.41 | $0.00 |
2024-07-18 | $108,612,098.81 | $11,382,033.85 | $0.00 |
2024-07-19 | $119,021,131.55 | $12,601,523.13 | $0.00 |
2024-07-20 | $129,725,523.46 | $10,528,068.49 | $0.00 |
2024-07-21 | $127,394,428.83 | $12,432,109.92 | $0.00 |
2024-07-22 | $138,436,043.36 | $14,196,309.43 | $0.00 |
2024-07-23 | $135,467,854.87 | $9,486,615.59 | $0.00 |
2024-07-24 | $126,292,260.85 | $10,595,890.35 | $0.00 |
2024-07-25 | $135,521,680.39 | $12,893,597.99 | $0.00 |
2024-07-26 | $126,781,760.38 | $9,887,943.14 | $0.00 |
2024-07-27 | $135,355,390.78 | $10,766,940.39 | $0.00 |
2024-07-28 | $136,640,182.40 | $11,198,434.99 | $0.00 |
2024-07-29 | $133,001,515.15 | $10,622,848.50 | $0.00 |
2024-07-30 | $132,509,510.93 | $7,795,518.13 | $0.00 |
2024-07-31 | $130,945,511.24 | $8,685,557.91 | $0.00 |
2024-08-01 | $127,100,066.93 | $10,749,453.16 | $0.00 |
2024-08-02 | $129,743,363.64 | $7,875,616.50 | $0.00 |
2024-08-03 | $123,101,651.09 | $12,318,623.22 | $0.00 |
2024-08-04 | $124,255,196.31 | $10,054,596.27 | $0.00 |
2024-08-05 | $122,432,915.03 | $7,991,650.56 | $0.00 |
2024-08-06 | $105,525,308.37 | $10,582,320.84 | $0.00 |
2024-08-07 | $112,061,302.31 | $6,638,837.75 | $0.00 |
2024-08-08 | $110,986,484.83 | $8,822,341.45 | $0.00 |
2024-08-09 | $119,301,183.83 | $5,401,709.06 | $0.00 |
2024-08-10 | $116,391,656.57 | $4,776,109.51 | $0.00 |
2024-08-11 | $114,238,342.96 | $6,001,349.65 | $0.00 |
2024-08-12 | $108,672,709.76 | $5,260,194.22 | $0.00 |
2024-08-13 | $121,327,188.96 | $3,926,744.23 | $0.00 |
2024-08-14 | $118,504,331.59 | $1,425,844.94 | $0.00 |
2024-08-15 | $113,442,377.54 | $463,717.47 | $0.00 |
2024-08-16 | $111,325,395.08 | $358,604.20 | $0.00 |
2024-08-17 | $100,920,167.71 | $349,542.12 | $0.00 |
2024-08-18 | $99,126,627.30 | $155,285.75 | $0.00 |
2024-08-19 | $98,950,060.66 | $408,717.73 | $0.00 |
2024-08-20 | $99,234,433.26 | $244,701.63 | $0.00 |
2024-08-21 | $95,942,574.13 | $414,233.85 | $0.00 |
2024-08-22 | $90,774,646.12 | $1,083,893.76 | $0.00 |
2024-08-23 | $78,227,363.44 | $1,890,950.40 | $0.00 |
2024-08-24 | $80,461,206.79 | $377,880.87 | $0.00 |
2024-08-25 | $80,038,569.29 | $128,491.08 | $0.00 |
2024-08-26 | $81,576,402.54 | $250,343.94 | $0.00 |
2024-08-27 | $80,469,638.38 | $117,823.81 | $0.00 |
2024-08-28 | $78,230,661.16 | $274,719.33 | $0.00 |
2024-08-29 | $77,343,494.96 | $285,597.76 | $0.00 |
2024-08-30 | $76,222,329.57 | $86,703.87 | $0.00 |
2024-08-31 | $76,703,831.80 | $423,089.12 | $0.00 |
2024-09-01 | $74,599,447.84 | $74,219.61 | $0.00 |
2024-09-02 | $74,984,484.99 | $272,246.32 | $0.00 |
2024-09-03 | $74,917,980.00 | $64,921.26 | $0.00 |
2024-09-04 | $72,690,003.12 | $101,236.67 | $0.00 |
2024-09-05 | $61,752,783.46 | $165,747.78 | $0.00 |
2024-09-06 | $45,510,971.85 | $404,712.69 | $0.00 |
2024-09-07 | $45,456,113.43 | $145,575.60 | $0.00 |
2024-09-08 | $45,519,559.16 | $66,774.54 | $0.00 |
2024-09-09 | $45,427,216.10 | $26,590.55 | $0.00 |
2024-09-10 | $45,800,982.68 | $64,100.20 | $0.00 |
2024-09-11 | $45,662,482.45 | $56,659.47 | $0.00 |
2024-09-12 | $45,494,994.14 | $48,139.93 | $0.00 |
2024-09-13 | $45,625,034.01 | $31,999.28 | $0.00 |
2024-09-14 | $45,647,849.73 | $46,763.84 | $0.00 |
2024-09-15 | $45,444,748.61 | $26,485.22 | $0.00 |
2024-09-16 | $45,200,511.94 | $44,469.41 | $0.00 |
2024-09-17 | $43,399,502.66 | $73,954.86 | $0.00 |
2024-09-18 | $39,870,486.74 | $77,058.46 | $0.00 |
2024-09-19 | $34,058,810.73 | $133,195.02 | $0.00 |
2024-09-20 | $46,192,164.50 | $166,175.37 | $0.00 |
2024-09-21 | $45,298,491.88 | $82,130.23 | $0.00 |
2024-09-22 | $45,307,316.25 | $34,183.89 | $0.00 |
2024-09-23 | $45,310,897.35 | $86,447.69 | $0.00 |
2024-09-24 | $45,298,964.09 | $41,878.27 | $0.00 |
2024-09-25 | $45,598,444.71 | $41,650.14 | $0.00 |
2024-09-26 | $45,026,508.60 | $32,877.31 | $0.00 |
2024-09-27 | $45,043,327.81 | $31,660.69 | $0.00 |
2024-09-28 | $44,944,773.72 | $42,194.59 | $0.00 |
2024-09-29 | $44,957,347.64 | $19,820.44 | $0.00 |
2024-09-30 | $44,732,265.29 | $39,315.37 | $0.00 |
2024-10-01 | $43,302,591.54 | $52,841.43 | $0.00 |
2024-10-02 | $39,226,352.20 | $49,075.02 | $0.00 |
2024-10-03 | $36,708,284.40 | $37,520.26 | $0.00 |
2024-10-04 | $34,202,597.06 | $27,812.36 | $0.00 |
2024-10-05 | $37,628,186.80 | $48,985.86 | $0.00 |
2024-10-06 | $37,193,193.89 | $21,848.83 | $0.00 |
2024-10-07 | $35,801,633.63 | $25,458.79 | $0.00 |
2024-10-08 | $33,847,992.03 | $31,582.31 | $0.00 |
2024-10-09 | $33,051,507.14 | $23,969.28 | $0.00 |
2024-10-10 | $31,079,820.19 | $25,892.17 | $0.00 |
2024-10-11 | $30,053,693.06 | $38,500.68 | $0.00 |
2024-10-12 | $40,367,862.88 | $281,765.75 | $0.00 |
2024-10-13 | $40,242,955.03 | $122,968.92 | $0.00 |
2024-10-14 | $40,127,417.11 | $37,543.40 | $0.00 |
2024-10-15 | $41,959,207.51 | $61,610.76 | $0.00 |
2024-10-16 | $39,969,255.42 | $44,421.78 | $0.00 |
2024-10-17 | $40,006,637.03 | $29,956.62 | $0.00 |
2024-10-18 | $35,539,280.28 | $95,067.54 | $0.00 |
2024-10-19 | $35,235,678.21 | $50,791.00 | $0.00 |
2024-10-20 | $35,327,947.42 | $66,103.47 | $0.00 |
2024-10-21 | $36,971,006.50 | $46,969.88 | $0.00 |
2024-10-22 | $35,449,669.93 | $85,725.93 | $0.00 |
2024-10-23 | $35,429,951.02 | $24,617.94 | $0.00 |
2024-10-24 | $35,166,203.77 | $28,047.87 | $0.00 |
2024-10-25 | $60,725,675.16 | $1,387,854.69 | $0.00 |
2024-10-26 | $67,874,841.34 | $651,449.41 | $0.00 |
2024-10-27 | $91,100,437.12 | $944,781.12 | $0.00 |
2024-10-28 | $122,006,856.92 | $2,369,391.09 | $0.00 |
2024-10-29 | $84,987,400.27 | $2,102,240.98 | $0.00 |
2024-10-30 | $92,784,751.55 | $638,525.89 | $0.00 |
2024-10-31 | $84,240,787.18 | $480,760.26 | $0.00 |
2024-11-01 | $87,557,469.15 | $242,517.09 | $0.00 |
2024-11-02 | $83,667,156.39 | $83,779.41 | $0.00 |
2024-11-03 | $82,849,481.36 | $74,805.16 | $0.00 |
2024-11-04 | $82,862,714.94 | $97,142.49 | $0.00 |
2024-11-05 | $82,803,477.45 | $142,956.27 | $0.00 |
2024-11-06 | $83,634,317.88 | $76,371.81 | $0.00 |
2024-11-07 | $86,039,934.36 | $158,788.25 | $0.00 |
2024-11-08 | $87,701,844.87 | $121,112.49 | $0.00 |
2024-11-09 | $82,829,727.80 | $150,331.38 | $0.00 |
2024-11-10 | $84,203,920.49 | $50,093.41 | $0.00 |
2024-11-11 | $89,790,691.96 | $268,179.26 | $0.00 |
2024-11-12 | $87,520,766.78 | $137,707.43 | $0.00 |
2024-11-13 | $75,723,727.90 | $224,991.90 | $0.00 |
2024-11-14 | $85,366,337.83 | $285,776.77 | $0.00 |
2024-11-15 | $79,710,161.91 | $260,705.00 | $0.00 |
2024-11-16 | $80,574,641.60 | $271,876.88 | $0.00 |
2024-11-17 | $83,173,580.36 | $306,429.84 | $0.00 |
2024-11-18 | $83,227,918.08 | $886,948.53 | $0.00 |
2024-11-19 | $81,822,793.16 | $1,083,130.08 | $0.00 |
2024-11-20 | $77,822,614.19 | $104,863.74 | $0.00 |
2024-11-21 | $79,099,635.89 | $751,321.36 | $0.00 |
2024-11-22 | $80,037,848.09 | $67,692.87 | $0.00 |
2024-11-23 | $81,796,384.67 | $156,050.81 | $0.00 |
2024-11-24 | $84,604,145.81 | $174,381.31 | $0.00 |
2024-11-25 | $81,540,359.75 | $73,917.99 | $0.00 |
2024-11-26 | $82,039,238.66 | $205,184.93 | $0.00 |
2024-11-27 | $82,957,828.69 | $93,153.33 | $0.00 |
2024-11-28 | $81,403,265.07 | $62,380.91 | $0.00 |
2024-11-29 | $82,885,212.62 | $192,616.64 | $0.00 |
2024-11-30 | $82,095,924.24 | $45,165.50 | $0.00 |
2024-12-01 | $79,021,981.83 | $69,751.31 | $0.00 |
2024-12-02 | $82,528,546.54 | $213,245.84 | $0.00 |
2024-12-03 | $85,654,595.47 | $248,448.23 | $0.00 |
2024-12-04 | $84,517,090.31 | $85,431.49 | $0.00 |
2024-12-05 | $83,597,360.03 | $140,718.22 | $0.00 |
2024-12-06 | $84,175,178.89 | $139,438.00 | $0.00 |
2024-12-07 | $83,662,872.79 | $121,986.39 | $0.00 |
2024-12-08 | $82,315,837.08 | $169,678.61 | $0.00 |
2024-12-09 | $81,441,148.12 | $60,383.21 | $0.00 |
2024-12-10 | $74,230,547.27 | $250,074.61 | $0.00 |
2024-12-11 | $71,468,447.95 | $201,854.60 | $0.00 |
2024-12-12 | $72,561,961.01 | $106,308.11 | $0.00 |
2024-12-13 | $74,325,415.73 | $298,327.23 | $0.00 |
2024-12-14 | $73,567,843.68 | $115,989.84 | $0.00 |
2024-12-15 | $71,919,124.37 | $143,706.94 | $0.00 |
2024-12-16 | $71,708,421.79 | $36,702.05 | $0.00 |
2024-12-17 | $69,289,895.46 | $132,170.39 | $0.00 |
2024-12-18 | $67,812,135.42 | $117,998.33 | $0.00 |
2024-12-19 | $70,176,688.05 | $440,336.06 | $0.00 |
2024-12-20 | $67,139,878.04 | $125,309.19 | $0.00 |
2024-12-21 | $65,625,288.83 | $102,658.21 | $0.00 |
2024-12-22 | $60,125,265.27 | $68,453.68 | $0.00 |
2024-12-23 | $59,181,499.87 | $35,257.73 | $0.00 |
2024-12-24 | $59,005,386.15 | $45,026.02 | $0.00 |
2024-12-25 | $58,105,812.85 | $57,887.59 | $0.00 |
2024-12-26 | $53,064,333.37 | $53,330.78 | $0.00 |
2024-12-27 | $49,951,681.36 | $53,796.30 | $0.00 |
2024-12-28 | $45,822,989.72 | $138,070.40 | $0.00 |
2024-12-29 | $47,442,041.20 | $40,460.19 | $0.00 |
2024-12-30 | $45,821,564.01 | $55,723.11 | $0.00 |
2024-12-31 | $45,572,898.61 | $31,726.54 | $0.00 |
2025-01-01 | $41,597,453.64 | $91,210.65 | $0.00 |
2025-01-02 | $41,371,239.64 | $58,538.30 | $0.00 |
2025-01-03 | $51,826,517.11 | $203,028.58 | $0.00 |
2025-01-04 | $52,187,329.93 | $69,386.27 | $0.00 |
2025-01-05 | $52,060,074.71 | $60,247.49 | $0.00 |
2025-01-06 | $49,956,252.68 | $18,834.45 | $0.00 |
2025-01-07 | $60,343,797.81 | $281,697.00 | $0.00 |
2025-01-08 | $76,456,879.67 | $2,545,089.98 | $0.00 |
2025-01-09 | $70,649,255.95 | $31,564,935.89 | $0.00 |
2025-01-10 | $46,580,589.25 | $60,210,138.77 | $0.00 |
2025-01-11 | $44,948,800.08 | $29,694,110.72 | $0.00 |
2025-01-12 | $43,727,917.42 | $27,979,628.19 | $0.00 |
2025-01-13 | $49,696,475.10 | $30,441,168.43 | $0.00 |
2025-01-14 | $46,171,314.84 | $27,855,468.82 | $0.00 |
2025-01-15 | $46,059,788.72 | $34,654,634.61 | $0.00 |
2025-01-16 | $47,243,925.06 | $19,197,812.73 | $0.00 |
2025-01-17 | $52,154,215.77 | $24,942,872.18 | $0.00 |
2025-01-18 | $56,106,629.93 | $35,340,161.10 | $0.00 |
2025-01-19 | $60,433,401.35 | $34,320,057.63 | $0.00 |
2025-01-20 | $49,165,957.31 | $16,700,011.74 | $0.00 |
2025-01-21 | $43,451,529.60 | $9,069,896.60 | $0.00 |
2025-01-22 | $41,615,787.84 | $5,957,231.67 | $0.00 |
2025-01-23 | $41,412,639.05 | $5,041,652.46 | $0.00 |
2025-01-24 | $40,026,629.65 | $3,442,620.77 | $0.00 |
2025-01-25 | $38,246,135.91 | $2,659,337.58 | $0.00 |
2025-01-26 | $37,643,914.55 | $1,597,842.32 | $0.00 |
2025-01-27 | $34,913,102.51 | $1,321,997.92 | $0.00 |
2025-01-28 | $33,949,635.27 | $1,090,265.91 | $0.00 |
2025-01-29 | $32,182,821.77 | $968,644.88 | $0.00 |
2025-01-30 | $33,141,932.89 | $1,204,255.95 | $0.00 |
2025-01-31 | $34,116,986.69 | $816,548.05 | $0.00 |
2025-02-01 | $33,675,793.61 | $836,052.97 | $0.00 |
2025-02-02 | $30,431,606.28 | $352,045.42 | $0.00 |
2025-02-03 | $28,319,396.85 | $689,387.07 | $0.00 |
2025-02-04 | $28,884,137.15 | $272,156.60 | $0.00 |
2025-02-05 | $27,232,398.16 | $365,031.98 | $0.00 |
2025-02-06 | $25,951,869.05 | $392,033.03 | $0.00 |
2025-02-07 | $26,297,681.46 | $310,158.36 | $0.00 |
2025-02-08 | $26,544,449.05 | $143,087.61 | $0.00 |
2025-02-09 | $28,709,173.26 | $1,184,862.43 | $0.00 |
2025-02-10 | $26,376,013.17 | $346,858.68 | $0.00 |
2025-02-11 | $26,233,771.14 | $142,347.98 | $0.00 |
2025-02-12 | $25,860,061.79 | $116,172.83 | $0.00 |
2025-02-13 | $25,173,374.69 | $121,802.18 | $0.00 |
2025-02-14 | $24,551,827.91 | $132,571.18 | $0.00 |
2025-02-15 | $25,003,368.23 | $114,081.51 | $0.00 |
2025-02-16 | $24,038,413.60 | $98,820.97 | $0.00 |
2025-02-17 | $23,536,390.55 | $93,314.64 | $0.00 |
2025-02-18 | $22,821,815.21 | $103,280.80 | $0.00 |
2025-02-19 | $23,468,841.79 | $150,719.53 | $0.00 |
2025-02-20 | $23,519,711.17 | $86,207.80 | $0.00 |
2025-02-21 | $24,184,656.99 | $94,272.11 | $0.00 |
2025-02-22 | $22,277,716.16 | $410,361.06 | $0.00 |
2025-02-23 | $22,785,402.86 | $106,897.14 | $0.00 |
2025-02-24 | $22,529,346.44 | $105,893.44 | $0.00 |
2025-02-25 | $21,719,983.26 | $138,415.72 | $0.00 |
2025-02-26 | $21,424,474.62 | $135,343.45 | $0.00 |
2025-02-27 | $20,154,406.04 | $130,445.44 | $0.00 |
2025-02-28 | $20,074,401.43 | $97,800.24 | $0.00 |
2025-03-01 | $19,908,101.41 | $143,641.29 | $0.00 |
2025-03-02 | $19,951,394.22 | $103,832.39 | $0.00 |
2025-03-03 | $20,879,146.08 | $348,362.56 | $0.00 |
2025-03-04 | $20,843,220.46 | $263,051.24 | $0.00 |
2025-03-05 | $20,696,664.96 | $223,185.38 | $0.00 |
2025-03-06 | $20,717,962.90 | $261,177.46 | $0.00 |
2025-03-07 | $20,496,382.12 | $215,979.19 | $0.00 |
2025-03-08 | $20,279,438.12 | $366,686.66 | $0.00 |
2025-03-09 | $20,187,396.23 | $224,236.37 | $0.00 |
2025-03-10 | $19,376,353.28 | $230,716.75 | $0.00 |
2025-03-11 | $18,816,097.69 | $206,650.92 | $0.00 |
2025-03-12 | $18,769,035.83 | $308,293.43 | $0.00 |
2025-03-13 | $18,523,710.18 | $219,678.09 | $0.00 |
2025-03-14 | $18,456,264.45 | $279,290.42 | $0.00 |
2025-03-15 | $18,777,456.22 | $314,502.54 | $0.00 |
2025-03-16 | $18,831,228.83 | $238,542.97 | $0.00 |
2025-03-17 | $18,449,512.11 | $131,921.48 | $0.00 |
2025-03-18 | $18,567,108.36 | $114,202.59 | $0.00 |
2025-03-19 | $18,458,144.05 | $85,615.74 | $0.00 |
2025-03-20 | $18,730,006.41 | $136,262.94 | $0.00 |
2025-03-21 | $18,408,082.23 | $86,240.88 | $0.00 |
2025-03-22 | $18,452,439.34 | $129,727.96 | $0.00 |
2025-03-23 | $19,029,428.39 | $232,810.37 | $0.00 |
2025-03-24 | $18,351,392.11 | $219,909.95 | $0.00 |
2025-03-25 | $18,526,096.16 | $161,119.43 | $0.00 |
2025-03-26 | $18,686,430.71 | $24,953.51 | $0.00 |
2025-03-27 | $18,389,178.71 | $20,739.25 | $0.00 |
2025-03-28 | $18,451,198.19 | $14,207.44 | $0.00 |
2025-03-29 | $18,091,734.52 | $29,238.22 | $0.00 |
2025-03-30 | $17,944,289.19 | $16,525.97 | $0.00 |
2025-03-31 | $17,941,343.32 | $15,959.06 | $0.00 |
2025-04-01 | $17,881,687.80 | $24,972.01 | $0.00 |
2025-04-02 | $17,967,572.33 | $23,842.15 | $0.00 |
2025-04-03 | $17,723,087.10 | $52,681.44 | $0.00 |
2025-04-04 | $17,226,685.29 | $45,219.75 | $0.00 |
2025-04-05 | $17,361,618.27 | $34,819.55 | $0.00 |
2025-04-06 | $17,424,384.63 | $18,938.15 | $0.00 |
2025-04-07 | $16,987,653.93 | $63,715.96 | $0.00 |
2025-04-08 | $17,023,124.39 | $82,899.84 | $0.00 |
2025-04-09 | $16,604,502.00 | $35,067.29 | $0.00 |
2025-04-10 | $16,970,169.56 | $87,705.85 | $0.00 |
2025-04-11 | $17,310,611.09 | $68,355.01 | $0.00 |
2025-04-12 | $17,331,983.69 | $61,893.58 | $0.00 |
2025-04-13 | $17,467,384.57 | $95,147.10 | $0.00 |
2025-04-14 | $17,308,830.68 | $100,575.60 | $0.00 |
2025-04-15 | $17,173,471.72 | $96,089.31 | $0.00 |
2025-04-16 | $17,239,155.39 | $51,258.24 | $0.00 |
2025-04-17 | $17,485,843.69 | $83,671.06 | $0.00 |
2025-04-18 | $17,614,063.41 | $84,127.16 | $0.00 |
2025-04-19 | $17,375,339.50 | $112,403.67 | $0.00 |
2025-04-20 | $17,349,953.67 | $136,051.06 | $0.00 |
2025-04-21 | $16,943,098.32 | $98,270.73 | $0.00 |
2025-04-22 | $16,905,100.49 | $86,180.55 | $0.00 |
2025-04-23 | $17,561,262.42 | $161,503.41 | $0.00 |
2025-04-24 | $17,708,630.02 | $162,118.01 | $0.00 |
2025-04-25 | $17,706,646.50 | $146,224.59 | $0.00 |
2025-04-26 | $17,545,172.26 | $84,323.99 | $0.00 |
2025-04-27 | $17,434,733.01 | $84,695.12 | $0.00 |
2025-04-28 | $17,361,328.33 | $99,727.69 | $0.00 |
2025-04-29 | $17,210,533.77 | $181,638.03 | $0.00 |
2025-04-30 | $17,116,057.85 | $154,805.54 | $0.00 |
2025-05-01 | $17,114,201.48 | $139,313.86 | $0.00 |
2025-05-02 | $17,382,314.58 | $71,865.79 | $0.00 |
2025-05-03 | $17,301,528.22 | $22,452.53 | $0.00 |
2025-05-04 | $17,231,596.33 | $61,387.77 | $0.00 |
2025-05-05 | $15,630,899.86 | $151,231.16 | $0.00 |
2025-05-06 | $18,068,104.78 | $245,801.73 | $0.00 |
2025-05-07 | $17,868,434.69 | $114,196.39 | $0.00 |
2025-05-08 | $17,629,334.41 | $74,351.94 | $0.00 |
2025-05-09 | $18,463,174.48 | $85,178.99 | $0.00 |
2025-05-10 | $18,485,993.12 | $123,390.47 | $0.00 |
2025-05-11 | $18,222,134.96 | $91,486.71 | $0.00 |
2025-05-12 | $17,960,188.95 | $101,766.53 | $0.00 |
2025-05-13 | $17,896,146.12 | $162,845.51 | $0.00 |
2025-05-14 | $18,354,644.46 | $273,979.64 | $0.00 |
2025-05-15 | $17,956,311.63 | $324,065.63 | $0.00 |
2025-05-16 | $17,640,636.17 | $208,964.02 | $0.00 |
2025-05-17 | $17,537,100.44 | $233,192.00 | $0.00 |
2025-05-18 | $17,447,195.53 | $162,799.84 | $0.00 |
2025-05-19 | $17,473,877.41 | $158,654.39 | $0.00 |
2025-05-20 | $17,368,787.37 | $168,088.23 | $0.00 |
2025-05-21 | $17,577,189.21 | $192,462.06 | $0.00 |
2025-05-22 | $17,785,964.66 | $145,909.04 | $0.00 |
2025-05-23 | $18,028,959.34 | $181,820.61 | $0.00 |
2025-05-23 | $17,029,016.61 | $299,816.54 | $0.00 |
Compare live prices of WUFFI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Gate | WUF/USDT | $0.0000002008 | $121,970 | ||
Bitget | WUF/USDT | $0.0000002000 | $133,420 | ||
Raydium | 73XSLCBNLNC9BH81CQVKQJ8UEYIARXNG5ZWJUTBNVEBG/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0000002013 | $12,207 | ||
BaseSwap | 0X4DA78059D97F155E18B37765E2E042270F4E0FC4/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.0000002049 | $304 | ||
Alcor | WUF-WUFFI/WAX-EOSIO.TOKEN | $0.0000002040 | $1,174 | ||
Orca | 73XSLCBNLNC9BH81CQVKQJ8UEYIARXNG5ZWJUTBNVEBG/SO11111111111111111111111111111111111111112 | $0.0000002021 | $7,864 | ||
MEXC | WUF/USDT | $0.0000001979 | $2,281 |
WUFFI thrives on the strength of its 'WUF Pack' — a growing community of holders, robust integrations, and multi-chain support, demonstrating that this token is truly by the pack, for the pack.